Carregador do Configurador
A oferta do galpão de produção adaptada individualmente, permite criar um espaço ótimo e funcional para o desenvolvimento de Sua empresa. Os galpões industriais são universais e são ideais em quase todos os ramos de atividades produtivas, passando por ateliês e oficinas. Os galpões podem possuir áreas sociais e de produção separadas.
Os galpões industriais constituem uma solução elástica para negócios graças a uma montagem e desmontagem fácil. Dependendo das necessidades podem ser deslocados ou desmontados temporariamente. Isso é particularmente importante no caso da mudança da localização da empresa.
Largura | 10m |
Escolha o tipo de telhado | duas águas |
Comprimento | livre |
Altura Lateral | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Projeto | alumínio / aço |
Revestimento Lateral | material pvc; chapa trapezoidal t-18 / t-35; placa em camadas 40mm / 60mm |
Inclinação Do Telhado | construção em aço 18° construção em alumínio 22° |
Altura Do Cume 22° | 5,02m/5,52m/6,02m/ 6,52m/7,02m |
Altura Do Cume 18° | 4,62m/5,12m/5,62m/ 6,12m/6,62m |
Largura | 15m |
Escolha o tipo de telhado | duas águas |
Comprimento | livre |
Altura Lateral | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Projeto | alumínio / aço |
Revestimento Lateral | material pvc; chapa trapezoidal t-18 / t-35; placa em camadas 40mm / 60mm |
Inclinação Do Telhado | construção em aço 18° construção em alumínio 22° |
Altura Do Cume 22° | 6,03m/6,53m/7,03m/ 7,53m/8,03m |
Altura Do Cume 18° | 5,43m/5,93m/6,43m/ 6,93m/7,43m |
Largura | 15m |
Escolha o tipo de telhado | múltiplas águas |
Comprimento | livre |
Altura Lateral | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Projeto | alumínio |
Revestimento Lateral | material pvc; chapa trapezoidal t-18 / t-35; placa em camadas 40mm / 60mm |
Inclinação Do Telhado | 22° - superior, 38° - inferior |
Altura Do Cume 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/ 9,41m/9,91m |
Altura Do Cume 18° | - |
Largura | 20m |
Escolha o tipo de telhado | duas águas |
Comprimento | livre |
Altura Lateral | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Projeto | alumínio / aço |
Revestimento Lateral | material pvc; chapa trapezoidal t-18 / t-35; placa em camadas 40mm / 60mm |
Inclinação Do Telhado | construção em aço 18° construção em alumínio 22° |
Altura Do Cume 22° | 7,04m/7,54m/8,04m/ 8,54m/9,04m |
Altura Do Cume 18° | 6,24m/6,74m/7,24m/ 7,74m/8,24m |
Largura | 20m |
Escolha o tipo de telhado | múltiplas águas |
Comprimento | livre |
Altura Lateral | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Projeto | alumínio |
Revestimento Lateral | material pvc; chapa trapezoidal t-18 / t-35; placa em camadas 40mm / 60mm |
Inclinação Do Telhado | 22° - superior, 38° - inferior |
Altura Do Cume 22° | 8,92m/9,42m/9,92m/ 10,42m/10,92m |
Altura Do Cume 18° | - |
Largura | 25m |
Escolha o tipo de telhado | duas águas |
Comprimento | livre |
Altura Lateral | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Projeto | alumínio |
Revestimento Lateral | material pvc; chapa trapezoidal t-18 / t-35; placa em camadas 40mm / 60mm |
Inclinação Do Telhado | 22° |
Altura Do Cume 22° | 8,05m/8,55m/9,05m/ 9,55m/10,05m |
Altura Do Cume 18° | 7,06m/7,56m/8,06m/ 8,56m/9,06m |
Largura | 25m |
Escolha o tipo de telhado | múltiplas águas |
Comprimento | livre |
Altura Lateral | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Projeto | alumínio |
Revestimento Lateral | material pvc; chapa trapezoidal t-18 / t-35; placa em camadas 40mm / 60mm |
Inclinação Do Telhado | 22° - superior, 38° - inferior |
Altura Do Cume 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/ 11,43m/11,93m |
Altura Do Cume 18° | - |
Largura | 30m+ |
Escolha o tipo de telhado | duas águas |
Comprimento | livre |
Altura Lateral | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Projeto | alumínio |
Revestimento Lateral | material pvc; chapa trapezoidal t-18 / t-35; placa em camadas 40mm / 60mm |
Inclinação Do Telhado | 22° |
Altura Do Cume 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/ 11,43m/11,93m |
Altura Do Cume 18° | 7,87m/8,37m/8,87m/ 9,37m/9,87m |
Largura | 30m+ |
Escolha o tipo de telhado | múltiplas águas |
Comprimento | livre |
Altura Lateral | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Projeto | alumínio |
Revestimento Lateral | material pvc; chapa trapezoidal t-18 / t-35; placa em camadas 40mm / 60mm |
Inclinação Do Telhado | 22° - superior, 38° - inferior |
Altura Do Cume 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/ 12,44m/12,94m |
Altura Do Cume 18° | - |
Graças a uma oferta de preços vantajosos os galpões são disponíveis tanto para aos pequenos quanto grandes empresários. O tecido permeável à luz permite o trabalho no interior do galpão sem necessidade de uma fonte adicional de luz. Essa facilidade traz um efeito na redução dos custos de utilização do galpão.
Os galpões são produzidos de materiais da melhor qualidade que constituem proteção contra a chuva, neve e vento. Dependendo das necessidades individuais e da localização do galpão, a estrutura pode ser fortalecida com chapa trapezoidal ou em camadas. O galpão é adaptado para o uso durante o ano inteiro.
Material leve e resistente que garante uma proteção eficaz contra chuva e vento. A estrutura especial do material permite a luz do dia chegar ao interior do galpão.
O revestimento com a chapa metálica caracteriza-se pela rigidez e durabilidade. Uma chapa trapezoidal sólida com a devida espessura oferece boa proteção contra diferentes condições atmosféricas.
As placas em camadas garantem um perfeito isolamento térmico. O revestimento com placas preenche todos os requisitos contra incêndios, pelo que é utilizado particularmente na construção dos galpões industriais.
Estrutura leve de perfis em alumínio que permite rápida montagem, tanto na própria fabricação quanto na instalação do objeto. Multifuncional - design e projeto customizados, de acordo com a destinação. Uso adequado para edificações de diversão, armazenagem, esportivas e mesmo industriais.
Uma sólida solução baseada em quadros metálicos confeccionados de perfis de aço fechados. Garante maior durabilidade ao peso da neve.
Aplicada especialmente para armazéns e instalações industriais.
Plenamente adequada para zonas caracterizadas por intensa precipitação de neve. Consiste em montagens fechadas de armações em quadros de aço.
Recomendada para instalação de depósitos e pavilhões industriais, entre outros.
CERTIFICADO DA CONFORMIDADE DO CONTROLE DA PRODUÇÃO
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
CERTIFICADO EN ISO 3834-3:2005
CLÁUSULA INFORMATIVA
Copyrights 2023 Protan-Elmark
CRIAÇÃO DA IMAGEM NA REDE: WIDOCZNI